| PENSIONECOMPLETA(minimo 3 giorni)Pensione Completa, con accesso gratuito alle piscine | OFFERTA SPECIALE 20.03–27.03 13.06–31.07 | BASSA STAGIONE 28.03–12.06 10.10–30.11 | ALTA STAGIONE 01.08–09.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I.V.A. 10% compresa) per persona: | |||||||
| Camera con doccia o bagno, asciugacapelli, balcone, telefono, TV Sat., CassafortePersoggiorniinferioria3giornisupplemento di€10,00algiornoperpersona | € | 50,00 | 53,00 | 54,00 | 57,00 | 58,00 | 61,00 |
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI Frigobarsupplemento€2,50algiornopercamera(surichiesta) AriaCondizionatasupplemento€6,00algiornopercamera (surichiesta) Riduzionemezzapensione€2,50algiornoperpersona Ipastinonconsumatinonsarannodedotti,ma,surichiesta,sostituitidauncestinoviaggio SUPPLEMENTO PRANZO DI PASQUA € 35,00 per persona per soggiorni inferiori a 5 giorni
CONBAGNOODOCCIA,PHON,BALCONE,TELEFONO,TVSAT., CASSAFORTE, ARIACONDIZIONATA, MINIBAR. Supplementoalgiornoperpersona€7,00
Soggiorno in pensione completa, comprensivo della cura del fango con doccia e bagno termale, massaggio di reazione, visita medica, accappatoio, uso delle due piscine termali, servizio ed IVA. Per Persona ( ozono non compreso ):
| 7GIORNI6CURE | OFFERTA SPECIALE 20.03–27.03 13.06–31.07 | BASSA STAGIONE 28.03–12.06 10.10–30.11 | ALTA STAGIONE 01.08–09.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senza l’ impegnativa ASL | € | 610,00 | 630,00 | 639,00 | 660,00 | 665,00 | 685,00 |
| Con impegnativa ASL ( escluso ticket ) | € | 445,00 | 465,00 | 470,00 | 494,00 | 500,00 | 520,00 |
| 11GIORNI10CURE | |||||||
| Senza l’ impegnativa ASL | € | 960,00 | 995,00 | 1.005,00 | 1.040,00 | 1.050,00 | 1.085,00 |
| Con impegnativa ASL ( escluso ticket ) | € | 700,00 | 735,00 | 745,00 | 779,00 | 790,00 | 820,00 |
| 13GIORNI12CURE | |||||||
| Senza l’ impegnativa ASL | € | 1.140,00 | 1.179,00 | 1.190,00 | 1.230,00 | 1.240,00 | 1.280,00 |
| Con impegnativa ASL ( escluso ticket ) | € | 830,00 | 869,00 | 880,00 | 920,00 | 930,00 | 970,00 |
| PREZZI DELLE CURE L'Hotel Terme La Serenissima è inserito nella rete di monitoraggio O.T.P. dell'Università di Padova per il controllo del processo di maturazione e di qualità dei fanghi termali Fango con doccia e bagno termale | € 24,00 |
|---|---|
| Bagno termale salsobromoiodico | 15,00 |
| Differenza bagno termale ozonizzato | 4,00 |
| Massaggio di reazione con crema | 15,00 |
| Massaggio speciale con crema | 22,00 |
| Inalazione con acqua termale | 7,00 |
| Aerosol con acqua termale | 7,00 |
| Linfodrenaggio ( parziale ) 25’ | 28,00 |
| Linfodrenaggio ( totale ) 50’ | 45,00 |
| Bagno Turco con aromaterapia e cromoterapia | 8,00 |
| Accappatoio per la cura o per la piscina | 12,00 |
| Cambio accappatoio | 6,00 |
|---|---|
| Visita medica di ammissione alle cure | 22,00 |
| Maschera facciale di fango e massaggio | 23,00 |
| Cosmesi facciale completa con crema | 25,00 |
| Peeling rigenerante con maschera e massaggio | 25,00 |
| Trattamento Antirughe completo | 26,00 |
| Manicure | 18,00 |
| Pedicure | 25,00 |
| MASSAGGI – BENESSERE & RELAX | |
| Massaggio Rilassante 28’ | 26,00 |
| Massaggio Terapeutico 28’ | 26,00 |
| Massaggio Rassodante 28’ | 28,00 |
| Massaggio Anticellulite 28’ | 28,00 |
| Massaggio Californiano 50’ | 45,00 |
| Massaggio Ayurvedico 50’ | 46,00 |
| Riflessologia plantare 30’ | 30,00 |
| Trattamento Shiatsu 50’ | 46,00 |